Science
Paris | 2000-2001 | Supelec | 2eme année |
|
||
Paris | 1999-2000 | Supelec | 1ere année | |||
Paris | 1998-1999 | Louis-le-Grand | PC*3 |
Admissibilité ENS TIPE: |
||
Paris | 1997-1998 | Louis-le-Grand | PC*1 |
Concours TIPE: |
2eme annee de classe prépa | |
Paris | 1996-1997 | Louis-le-Grand | PCSI 2 | Classe préparatoire scientifique à dominanteMath Physique Chimie | ||
Paris | 1995-1996 | Louis-le-Grand | T S 1 | Baccalauréat scientifique | Terminale Générale à dominante scientifique | |
Paris | 1994-1995 | Louis-le-Grand | 1ère S 1 | Premiere Générale à dominante scientifique | ||
Paris | 1993-1994 | Louis-le-Grand | 2nd 3 | Seconde Générale | ||
Paris | 1992-1993 | Henri IV | 3ème 1 | Brevet des collèges | 3ème générale | |
Paris | 1991-1992 | Henri IV | 4ème 1 | 4ème générale | ||
Paris | 1990-1991 | Henri IV | 5ème 1 | 5ème générale | ||
Paris | 1989-1990 | Henri IV | 6ème 1 | 6ème générale | ||
Réunion | 1988-1989 | École d'application | CM2 | Bah quoi, je suis | ||
Réunion | 1987-1988 | École d'application | CM1 | remonté trop loin | ||
Réunion | 1986-1987 | École d'application | CE2 | dans le temps ? | ||
Réunion | 1985-1986 | École d'application | CE1 | |||
Réunion | 1984-1985 | École d'application | CP |
Paris | 1995-1996 | Kangourou | environ 50 ème |
Paris | 1995-1996 | Concours Général Science Nat | |
Paris | 1994-1995 | Kangourou | environ 250 ème |
Mans | 1993-1994 | UniveritéMathématique d'Été | |
Paris | 1992-1993 | 8 ème Championnat International des Jeux Mathématiqueset Logiques FFJM | 1/2 finale |
Paris | 1991-1992 | 8 ème Championnat International des Jeux Mathématiqueset Logiques FFJM | finale régional |
Paris | 1990-1991 | 8 ème Championnat International des Jeux Mathématiqueset Logiques FFJM | 1/2 finale |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|